袋式过滤器产品种类以滤袋数量分有:单袋式、双袋式、多袋式;以液体流向分有:侧入式、侧进顶入式;以连接方式分有:单套式、并联互换式、多套式、移动式等。
袋式过滤器技术参数:
型号::S-101、S-102、T-101、T-102、T-202-M、M-1202-S、SX等等;流入方式:侧进底出、顶入底出、侧进底出;
滤袋个数/规格:1*1#、1*2#、2*2#、12*2#...
过滤面积(m2):0.09-8.0
工作流量(m3/h):6-800
滤器容积(L):4-640
设计压力(P):4-16 bar
设计温度(T):-10-160℃
标准联接:标准发兰flange
材质:304、316、316L
Ⅰ、侧入标准式S-101(102 | Ⅱ、侧进顶入式T-101(102) | Ⅲ、两袋并联式T-202-M |
![]() | ![]() |
|
Ⅳ、多袋式M-202-S
| Ⅴ、多袋式M-1202-S
| Ⅵ、滤芯式SX-630 |
|
|
|
多袋式过滤器系列具体参数 | ||||||||
过滤器名称 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 8袋 | 10袋 | 12袋 |
配套过滤袋型号 | 2号袋 | 2号袋 | 2号袋 | 2号袋 | 2号袋 | 2号袋 | 2号袋 | 2号袋 |
过滤器筒体直径(mm) | 460 | 510 | 610 | 660 | 700 | 810 | 960 | 1110 |
过滤面积(m2) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
额定流量(t/h) | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 | 540 |
标准进出口 | DN80 | DN 125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 |
滤器材质 | SUS304、SUS316、SUS316L、A3 | |||||||
过滤精度(μm微米) | 0.5(PTFE覆膜)1、3、5、10、15、20、25、50、75、100、150、200 | |||||||
最高操作压力(Mpa) | 1.0(其他压力需定制) | |||||||
操作温度 | 120℃ | |||||||
表面处理 | 哑光、 镜面精抛光 | |||||||
配套密封O型圈 | 丁晴橡胶(HN7448)、硅橡胶(silicon)、聚四氟乙烯包覆(PTFE) | |||||||









